Barneys Farm
Barneys Farm: all 101 strains with flowering time, lineage and grow data — flowering 50-95 days, 22 autoflowering, mostly indica-leaning.
🌿 Growing Barneys Farm genetics? Start a free journal →
| STRAIN | TYPE | FLOWERING | LINEAGE |
|---|---|---|---|
| Cherry Bomb | indica/sativa | ±77 days | Cherry Bomb Indica × Hawaii Sativa |
| Chronic Thunder | mostly indica | ±60 days | Chronic × Alaskan Thunder |
| Cookies Kush | indica | ±55 days | Girl Scout Cookies × Rollex OG Kush |
| Crimea Blue | mostly indica | ±60 days | Europe Hybrid × Blueberry |
| Critical Kush Auto | ruderalis/indica/sativa | ±75 days | Critical Kush × Ruderalis |
| Barneys Farm - Critical Rapido | Critical Mass × Ruderalis | ||
| Dos Si Dos Auto | ruderalis/indica/sativa | ±73 days | Do-Si-Dos × Ruderalis |
| Dos Si Dos 33 | mostly indica | ±63 days | Do-Si-Dos × Gelato 33 |
| Flower Power | ruderalis/indica | ±65 days | Hindu Kush Indica × Lowryder |
| Gelato 45 | mostly indica | Gelato Nr45 | |
| Glookies | 70% Sativa %: 30% Indica | ±65 days | Original Glue × GSC Thin Mints |
| Glue Gelato Auto | ruderalis/indica | ±67 days | Gelato × Gorilla Glue |
| GMO | mostly indica | ±78 days | GMO Cookies |
| Gorilla Glue Auto | indica/sativa | ±73 days | Gorilla Glue 4 × Ruderalis |
| Gorilla Zkittlez Auto | ruderalis/indica/sativa | ±75 days | Gorilla Zkittlez × Ruderalis |
| Gorilla Zkittlez | 60% Sativa %: 40% Indica | ±60 days | Original Glue × Zkittlez |
| Grape Muerto | ruderalis/indica/sativa | ±61 days | Grapefruit × Ruderalis |
| Kerala Gold | mostly indica | ±60 days | India Indica × Skunk Nr1 |
| Kush Mintz | indica/sativa | ±60 days | Critical Kush × Biscotti Mintz |
| Laughing Buddha | mostly sativa | ±91 days | Thailand Sativa × Jamaica Hybrid |
| Lemon Tree | indica/sativa | ±68 days | Lemon Tree |
| L.S.D. | mostly indica | ±63 days | Mazar × Skunk Nr1 |
| LSD Auto | ruderalis/indica/sativa | ±68 days | LSD × Ruderalis |
| Malana Bomb | ruderalis/indica/sativa | Indica Sativa × Ruderalis | |
| Mimosa Evo | 30%Sativa %: 70% Indica | ±68 days | Mimosa |
| Mimosa x Orange Punch Auto | ruderalis/indica/sativa | ±67 days | Mimosa x Orange Punch × Ruderalis |
| Morning Glory | indica/sativa | ±63 days | Hawaii Sativa × Shiva Skunk |
| Night Shade | mostly indica | ±60 days | India Indica |
| NL x Haze | mostly sativa | ±77 days | Northern Lights × Haze |
| Northern Lights | mostly indica | ±56 days | Northern Lights |
| NYC Diesel Auto | ruderalis/indica | ±67 days | NYC Diesel × Ruderalis |
| Orange Sherbert | mostly indica | ±65 days | Orange Cream × Purple Urkel |
| Peppermint Kush | mostly indica | ±63 days | Stella Blue × Nepal Indica |
| Peyote Cookies | 95% Indica - 5% Sativa | ±53 days | Peyote Purple × Cookies Kush |
| Phantom OG | 45% Sativa %: 55% Indica | ±60 days | Phantom Cookies × OG Kush |
| Phatt Fruity | mostly indica | ±64 days | Afghanistan Indica × India Indica |
| Pineapple Haze | 35% Sativa %: 65% Indica | ±68 days | Afghani × Skunk Nr1 |
| Purple Punch | mostly indica | ±58 days | Purple Punch |
| Purple Punch Auto | ruderalis/indica/sativa | ±55 days | Purple Punch × Critical Kush Auto |
| Red Diesel | indica/sativa | ±70 days | Californian Orange Bud × NYC Diesel |
| Red Dragon | indica/sativa | ±70 days | Utopia Haze × Himalaya Indica |
| Runtz Muffin | mostly indica | ±60 days | Grand Daddy Purple × Runtz |
| Runtz x Layer Cake | indica/sativa | Runtz × Layer Cake | |
| Shiskaberry | indica | ±53 days | Blueberry × Afghani |
| Sin Tra Bajo | ruderalis/indica | ±70 days | Afghanistan Indica × Lowryder |
| Skywalker OG Auto | ruderalis/indica/sativa | ±73 days | Skywalker OG × Ruderalis |
| Afghan Hash Plant | indica | ±55 days | Afghanistan Indica |
| Amnesia Haze Auto | ruderalis/sativa | ±77 days | Amnesia Haze × Ruderalis |
| Amnesia Lemon | indica/sativa | ±70 days | Skunk Nr1 × Amnesia Haze |
| Ayahuasca Purple | mostly indica | ±50 days | Unknown Strain × Master Kush |
| Bad Azz Kush | mostly indica | ±58 days | OG Badazz |
| Biscotti Mintz | indica/sativa | ±60 days | Biscotti × Kush Mints |
| Blue Gelato 41 | 60% Sativa %: 40% Indica | ±67 days | Blueberry × GSC Thin Mints |
| Blue Mammoth | mostly indica | ±75 days | Blue Cheese × Russia Ruderalis |
| Blue Sunset Sherbert | mostly indica | ±61 days | Sunset Sherbert × Purple Punch |
| Blueberry OG | mostly indica | ±53 days | Blueberry × OG Kush |
| CBD Blue Shark | mostly indica | ±63 days | Blue Cheese × CBD Shark |
| CBD Caramel | 70% Sativa %: 30% Indica | ±60 days | Brazil Sativa × Himalaya Indica |
| CBD Critical Cure | mostly indica | ±60 days | Quimiotipo CBD × Critical Kush |
| CBD Lemon Potion Auto | 60% Sativa %: 40% Indica | ±70 days | Unknown Strain × Unknown Strain |
| Cheese | indica/sativa | ±60 days | Cheese |
| Strawberry Lemonade | mostly indica | ±65 days | Unknown Strain × Lemon OG Kush |
| 8 Ball | mostly indica | ±60 days | Bubba Kush × King |
| Acapulco Gold | mostly sativa | ±73 days | Acapulco Gold |
| Blue Cheese | mostly indica | ±60 days | Cheese × Blueberry |
| Blue Cheese Auto | ruderalis/indica | ±70 days | Blue Cheese × Ruderalis |
| Bubba Kush | 70%Sativa %: 30% Indica | ±60 days | Hindu Kush Indica × OG Kush |
| Californian Orange Bud | indica/sativa | ±67 days | Indica Sativa |
| Critical Kush | mostly indica | ±58 days | Critical Mass × OG Kush |
| Dr. Grinspoon | sativa | ±95 days | Senor Garcia |
| G13 Haze | mostly sativa | ±74 days | G-13 × Hawaii Sativa |
| Grape Ape | mostly indica | ±54 days | Granddaddy Grape × Skunk Nr1 |
| Honey B | sativa | ±91 days | Nigerian × Love Potion Nr1 |
| Barneys Farm - K2 | K2 | ||
| Liberty Haze | indica/sativa | ±70 days | Chem 91 Skunk VA × G13 Haze |
| Little Cheese | ruderalis/indica/sativa | Ruderalis × Skunk Nr1 | |
| Mimosa x Orange Punch | mostly indica | ±58 days | Mimosa Evo × Unknown Strain |
| Peyote Critical | indica/sativa | ±60 days | Peyote Purple × Critical Kush |
| Pineapple Chunk | mostly indica | ±58 days | Cheese × Pineapple |
| Pineapple Express | ruderalis/indica/sativa | Pineapple Chunk × Ruderalis | |
| Pink Kush | mostly indica | ±60 days | OG Kush |
| Red Cherry Berry | indica/sativa | ±74 days | Skunk Nr1 × Cherry Bomb Indica |
| Sweet Tooth | mostly indica | ±63 days | Afghani × Hawaii Sativa |
| Sweet Tooth Auto | ruderalis/indica/sativa | ±63 days | Ruderalis × Sweet Tooth |
| Tangelo Rapido | ruderalis/indica | ±70 days | Tangerine Dream × Ruderalis |
| Tangerine Dream | mostly sativa | ±70 days | G-13 × G-13 |
| Tangerine Dream Auto | 80% Indica - 20% Sativa | ±71 days | Tangerine Dream × Auto Nr1 |
| Top Dawg | indica/sativa | ±67 days | Mexico Sativa × Afghanistan Indica |
| Triple Cheese | mostly indica | ±55 days | Cheese × Blue Cheese |
| Tropicanna Banana | indica/sativa | ±68 days | Tropicana Banana |
| Utopia Haze | mostly sativa | ±75 days | Brazil Sativa |
| Vanilla Kush | mostly indica | ±63 days | India Hybrid × Kush |
| Violator Kush | mostly indica | ±60 days | Charles Kush |
| Watermelon Zkittlez | indica/sativa | ±63 days | Watermelon × Zkittlez |
| Watermelon Zkittlez Auto | ruderalis/indica/sativa | ±70 days | Watermelon Zkittlez × Ruderalis |
| Wedding Cake | 80% Indica + 20% Sativa | ±58 days | Wedding Cake |
| Wedding Cake Auto | ruderalis/indica/sativa | ±73 days | Wedding Cake × Ruderalis |
| White Widow | indica/sativa | ±63 days | White Widow |
| Widow Remedy | mostly sativa | ±60 days | Mexico Sativa × India Hybrid |
| Willie Nelson | sativa | ±77 days | Willie Nelson |
| Zkittlez OG Auto | ruderalis/indica/sativa | ±74 days | OG Kush × Zkittlez |
Track your own grow free — the journal grades your environment against these bands →
Get the one-page grow reference card
VPD, pH by medium, deficiency symptoms and dry/cure targets on a single printable page. Free — plus the occasional grow-data breakdown. No spam, unsubscribe in one click.