Unknown or Legendary
Unknown or Legendary: all 796 strains with flowering time, lineage and grow data — 8 autoflowering, mostly indica-leaning, 722 suited to indoors.
🌿 Growing Unknown or Legendary genetics? Start a free journal →
| STRAIN | TYPE | FLOWERING | LINEAGE |
|---|---|---|---|
| Auto GG | ruderalis/indica/sativa | Guerilla Gold × Ruderalis | |
| Auto Pineapple Zombie | ruderalis/indica/sativa | Unknown Strain × Unknown Strain | |
| ChemD I95 | mostly indica | Chem Dawg × I-95 | |
| ChemD | mostly indica | Chemdog | |
| Chemdog 99 | mostly indica | Chemdog × Cinderella 99 | |
| Chemdog Haze | mostly sativa | Super Silver Sour Diesel Haze × Chemdog | |
| Chemdog #4 x Alien OG | mostly sativa | Chemdog × Alien OG | |
| Chemfish | Moby Dick × Chem 91 Skunk VA | ||
| Cherry AK47 | mostly sativa | AK47 | |
| Cherry Assassin | Cherry AK47 × Captain Krypt OG | ||
| Cherry Bacio | mostly indica | ±68 days | Gelato Nr41 × Cherries N Cream |
| Cherry Cheesecake | mostly indica | Cherry Pie × Kimbo Kush | |
| Cherry Do-Si-Dos | Phantom Cookies × Do-Si-Dos | ||
| Cherry Sherbet | mostly indica | Cherry Pie × Sour Sherbert | |
| Cherry Slyder | mostly indica | Northern Lights × Afghani | |
| Chrome Diesel | mostly sativa | Mostly Sativa | |
| Chronic Widow | mostly indica | ±70 days | Chronic × White Widow |
| Cinderella 88 | Princess × P75 | ||
| City Of God | mostly indica | NYC Diesel × God Bud | |
| Clementine | mostly indica | Afghani × Afghani | |
| Colombian Gold | mostly sativa | Colombia Sativa × Colombia Hybrid | |
| Colombian Mango Biche | sativa | Colombia Sativa | |
| Colombian Red | Colombia Hybrid | ||
| Colorado Green Bud | Indica Sativa | ||
| Cookie Pebbles | 50% indica/50% sativa | Girl Scout Cookies × Fruity Pebbles OG | |
| Cookie Monster | mostly indica | Unknown Strain × Girl Scout Cookies | |
| Craigs Skunk | mostly indica | ±45 days | Europe Hybrid |
| Crème Brulee | 80% indica/20% sativa | Platinum Kush × OG Kush | |
| Cristal | indica | Indica | |
| Cuvee Cookies | indica/sativa | Girl Scout Cookies × Cuvee | |
| Unknown or Legendary - D-DNL | Chem Dawg × DNL | ||
| Dabney Blue | mostly indica | Blueberry × Unknown Strain | |
| Dead Hot Strawberries | mostly indica | Tropicanna Cookies × Strawberry OG | |
| Death Wish | indica/sativa | Sour Diesel × Sensi Star | |
| Diagonal OG | indica/sativa | Sour Diesel × True OG | |
| Diesel Berry | indica/sativa | Sour Diesel × F-13 | |
| Dinafem #1 | Indica Sativa | ||
| Dioica 88 | sativa | Sativa | |
| DNL | RFK × Northern Lights | ||
| Dog Shit | mostly sativa | Mexico Sativa × Colombian Gold | |
| Dogwalker OG | mostly indica | Albert Walker × Chemdog | |
| Dojaberry | mostly indica | Blueberry × Double Purple Doja | |
| Double Afghani | indica | Afghanistan Indica | |
| Double Dream | mostly sativa | Blue Dream × Dream Star | |
| Double Dawg | mostly indica | Chemdog × Chemdog | |
| Double G | mostly indica | Mr Nice G13 X Hash Plant × Gum13 | |
| Double OG | 80% indica/20% sativa | Big Bud × SFV OG | |
| Double OG Chem | indica/sativa | Chemdog × Double OG | |
| Double K.C. | Indica Sativa | ||
| Dr. Funkenstein | mostly indica | Bubba Kush × Blueberry | |
| Dr. Weedman | Unknown Strain | ||
| Dream Star | mostly sativa | Blue Dream × Stardawg | |
| DUI | 75% Indica 25% Sativa | ±58 days | Jamaican Lambsbread × Jager |
| Early Gold | indica/sativa | Hawaii Sativa × Himalaya Indica | |
| Early Wonder Skunk | indica/sativa | ±60 days | Afghani × Hawaii Sativa |
| Eddies Skunk | Skunk | ||
| Edelweiss | Swizerland Indica | ||
| Eggmont | Unknown Strain | ||
| El Jefe | mostly indica | P91 × Hawgsbreath | |
| Elephant | indica | Indica | |
| Emperor Cookie Dough | mostly indica | Emperor OG Kush × Girl Scout Cookies | |
| Empress Kush | mostly indica | ChemD × Emperor OG Kush | |
| ES | mostly sativa | Africa Sativa × Skunk Nr1 | |
| Unknown or Legendary - Evania | Lebanon Indica × Uzbekistan Indica | ||
| F1 | Unknown Strain | ||
| Fat Billy | Fatso × Billy Idle | ||
| Fedora 17 | mostly sativa | Mostly Sativa | |
| Felina 32 | sativa | Sativa | |
| Fig Skunk | indica/sativa | ±55 days | Skunk Nr1 |
| Fire 18 | mostly indica | Fire Kush × The OG Nr18 | |
| Fizz | Purple Urkel × Bubba Kush | ||
| Fleetwood Mac | Melonade × Miracle Alien Cookies | ||
| Flávius Horrendus | mostly indica | Hash Plant × Blueberry | |
| Forbidden Fruit | indica/sativa | Cherry Pie × Tangie | |
| Forza Sour | Sour Best Shit Ever × Wedding Cake | ||
| Frankenstein | mostly indica | Unknown Strain | |
| Free Leonard | mostly indica | G-13 × Butterscotch Hawaiian | |
| Freshies | Animal Cookies × OG Kush Breath | ||
| Freshwater Taffy | Gushers × Gelatti | ||
| Frittlez | mostly indica | Zkittlez | |
| Frozen Margy | mostly sativa | Sour Dubble × Triangle Kush | |
| Fruit Loop Haze | mostly sativa | ±60 days | C-13 Haze × Grapefruit x Blueberry |
| Fruit Loops | mostly indica | Blueberry × White Widow | |
| FSL 1-3 | Unknown Strain | ||
| Funk #1 | mostly indica | ±62 days | Cheese × Cheese |
| Gajah | Unknown Strain | ||
| Galactic Cookies | mostly indica | Face Off OG BX2 × Girl Scout Cookies | |
| Garanimals | mostly indica | Grape Pie × Animal Cookies | |
| Gary Payton | indica/sativa | Y Griega × Snowman | |
| Gas Leak OG | mostly indica | ±60 days | Chem 91 Skunk VA × Chemdog |
| Gelaberry | Gelato 33 × Sour Diesel | ||
| Gelato Chem | indica | Chem D × Gelato | |
| Gelato #49 | mostly sativa | Acaiberry Gelato | |
| Genius | indica/sativa | Jack Herer | |
| Ghost of Von Humboldt OG | mostly indica | ±63 days | OG Kush |
| Ginger-Ale | Cafe Girl × Princess | ||
| Gilgit Valley | Pakistan Indica | ||
| Glass Slipper | mostly sativa | ±60 days | The White × Cinderella 99 |
| God's Gift | mostly indica | ±60 days | OG Kush × Grand Daddy Purple |
| Golden Dragon | indica/sativa | Unknown Strain | |
| Goo | mostly indica | ±53 days | Blueberry × Hindu Kush Indica |
| GooBerry | mostly indica | ±60 days | Afgooey × Blackberry |
| Goodlovin | OG Kush Breath × UltraViolet OG | ||
| Gorilla Glue #4 | mostly sativa | ±67 days | Gorilla Glue |
| Gorilla Glue | mostly sativa | ±67 days | Sour Dubb × Chocolate Diesel |
| Gorilla Grape | mostly indica | Purple Urkel × Double Purple Doja | |
| Grand Daddy Gorilla | 60% indica/40% sativa | Grand Daddy Purple × Gorilla Grape | |
| Granddaddy Grape | mostly indica | Grand Daddy Purple × Grape Ape | |
| Grape Drink | mostly indica | GrapeGod × Kimbo Kush | |
| Grape Jelly | indica/sativa | Chem Sister × Island Sweet Skunk | |
| Grape Juice | mostly indica | Purple Urkel × Scotts OG | |
| Grape Pie | mostly indica | Cherry Pie × Grape Stomper | |
| Green Lantern | mostly sativa | Green Crack × White Rhino | |
| Green Thai | sativa | Thailand Sativa | |
| Grey Mist | indica | Indica | |
| Grenadino | Unknown Strain | ||
| Grover's Galaxy | mostly indica | ±60 days | Cheese × Purple Pineberry |
| Guava Chem | mostly indica | Tres Dawg × Chemdog | |
| Guerilla Gold #2 | ruderalis/indica/sativa | Guerilla Gold × Himalaya Indica | |
| Gum13 | mostly indica | Mr Nice G13 X Hash Plant × Bubblegum | |
| Gummiez | indica/sativa | Peach Ringz × Grape Gas | |
| Gummy Bear OG | indica/sativa | Jillybean × Bubblegum | |
| Gushers | indica/sativa | Gelato Nr41 × Triangle Kush | |
| Happy Ending | indica/sativa | Giesel × Original Diesel | |
| Harli-Tsu | mostly sativa | Harlequin × Sour Tsunami | |
| Hash Plant | indica | USA Indica | |
| Hawgsbreath | mostly indica | ±63 days | USA Mostly Indica |
| Headwrecker | mostly sativa | Chem 91 Skunk VA × Sour Diesel | |
| Hellfire OG | indica/sativa | Rascal OG × SFV OG Kush | |
| Himalaya Haze | Unknown Strain | ||
| Himalayan Gold | mostly indica | Himalaya Indica | |
| Hindu Kush #12 | Unknown Strain | ||
| Hippy Slayer | mostly indica | Road Kill Skunk × Dirty Hippy | |
| Holland NL #6 | indica | Indica | |
| Holy Crack | Big Sur Holy Weed × Green Crack | ||
| Hot Glue | ±60 days | The Kragle × Panty Shot | |
| Hot Purple Pebbles | indica/sativa | ±58 days | Grand Daddy Purple × Hot Glue |
| Huckleberry Hound | mostly indica | Purple Berry BX × TreStarDawg | |
| Humbold Snow | mostly indica | Humboldt × Snow White | |
| Humboldt | USA Mostly Indica | ||
| Humulus Japonicus | Unknown Strain | ||
| I-95 | indica/sativa | Legend OG × Triangle Kush | |
| Island Sweet Skunk | mostly sativa | ±58 days | Sweet Skunk × White Widow |
| Jackie O | mostly sativa | ±74 days | Jack Flash × Zero Gravity |
| Jaffa Caked Cookies | mostly indica | ±67 days | Tangie × Phantom Cookies |
| Jamaica '85 | Jamaica Sativa | ||
| Jalisco | sativa | Mexico Sativa | |
| Jamaican Pineapple | mostly sativa | Jamaica Mostly Sativa | |
| Jamaican Purple | Unknown Strain | ||
| Jäger | mostly indica | Hindu Kush Indica | |
| Jenkees | indica | Watermelon Zkittlez × Grand Daddy Purple | |
| Jelly Breath | indica/sativa | Mendo Breath F2 × Do-Si-Dos | |
| Jet Fuel Gelato | indica/sativa | Jet-Fuel G6 × Gelato | |
| Jiffy Pot | Unknown Strain | ||
| Jiffy Cake | mostly indica | Wedding Cake × Peanut Butter Breath | |
| Joe's OG Kush | mostly indica | SFV OG × SFV OG | |
| Johnny Utah | indica/sativa | ±60 days | Animal Mints × Trophy Wife |
| Jolly Rancher | mostly sativa | Mostly Sativa | |
| Jrop Funk | indica | Chem 91 Skunk VA × Unknown Strain | |
| Juicy Fruit | mostly sativa | ±60 days | Thailand Hybrid |
| Juliet | mostly sativa | ±58 days | Cinderella 99 × NYC Diesel |
| JYD Haze | mostly sativa | ±84 days | Sativa |
| Kalishnapple | indica/sativa | Pineapple × Kali Mist | |
| Kanopia AK | Unknown Strain | ||
| Kashmiri | India Indica | ||
| KC 2 | Unknown Strain | ||
| KC 30 | Unknown Strain | ||
| KC 606 | mostly indica | Mostly Indica | |
| KC 639 | sativa | Sativa | |
| Killer New Haven | USA Hybrid | ||
| Killer SkunkBerry | mostly indica | SkunkBerry × Unknown Strain | |
| King | indica | OG Kush | |
| KLT x CNK | Kosher Tangie × Kayas Koffee | ||
| Ko Chang | sativa | Thailand Sativa | |
| Kompolti | mostly sativa | ±49 days | Mostly Sativa |
| Kong | mostly indica | Mostly Indica | |
| Kookie Monstar | indica/sativa | Girl Scout Cookies × Stardawg | |
| Kryptochronic | indica/sativa | Fruity Pebbles OG × Jet Fuel Gelato | |
| Krowberry | mostly indica | Thailand Sativa × Grand Daddy Purple | |
| Kumquat | mostly indica | Clementine × Purple People Eater | |
| Kurple Fantasy | mostly indica | OG Kush × Old Man Purps | |
| Kush Haze | indica/sativa | Kush × Haze | |
| Kush | indica | Hindu Kush Indica | |
| L.A. Cake Breath | mostly indica | LA Kush Cake × Zkittlez Cake | |
| La Crema | mostly sativa | Mostly Sativa | |
| Landband | Bubba Kush × Original Diesel | ||
| Lapis Mountain Indica | indica | ±60 days | Afghanistan Indica × Deep Chunk |
| Las Vegas Lemon Skunk | mostly sativa | Skunk | |
| Lashkar Gah | indica | Afghani | |
| Lava Cake | mostly indica | GSC Thin Mints × Grape Pie | |
| Lavender Am. Core | mostly sativa | Lavender × Amnesia | |
| Lavender Trinity | mostly indica | Trinity × Lavender | |
| Lemonade 2000 | indica | Unknown Strain | |
| Lightning Breath | mostly indica | ±63 days | Jamaican Lambsbread × White Lightning |
| Lime 1 | mostly indica | LA Pure Kush × Black Lime | |
| Litzi | Unknown Strain | ||
| Llimonet | Unknown Strain | ||
| Longbottom Leaf | mostly sativa | SFV OG × Jacks Cleaner | |
| Lost in Space | White Fire × Unknown Strain | ||
| Lost Tribe | indica/sativa | Unknown Strain × Kosher Kush | |
| LSD OG | mostly indica | Ghost OG × LSD | |
| Luca Brasi | mostly indica | Bubba Kush × Corleone Kush | |
| M8 Blue | Unknown Strain | ||
| Madagaskar | Africa Hybrid | ||
| Madcow | mostly sativa | Durban Poison × Purple Cow | |
| Magic Bullet | indica/sativa | Wife × Otto Nr2 | |
| Majin Buu | NYC Diesel × Skunk | ||
| Malana | sativa | India Sativa | |
| Malawi | sativa | Africa Sativa | |
| Mamba | mostly sativa | Chemdog × Bubba Kush | |
| Manga Rosa | sativa | Brazil Sativa | |
| Mango Kush | mostly indica | Mango × Hindu Kush Indica | |
| Mango Lemon OG | mostly indica | Mango × Lemon OG Kush | |
| Mango Vermehlo | sativa | Brazil Sativa | |
| Manitoba Madness | ruderalis/indica/sativa | Unknown Strain × Guerilla Gold | |
| Marcia’s Gift | Ringos Gift × Sour Tsunami | ||
| Mars OG | mostly indica | OG Kush | |
| Martian Candy | mostly indica | OG Kush | |
| MassSuperSkunk | Super Skunk | ||
| Master Widow | Indica Sativa | ||
| Master Yoda | mostly indica | ±56 days | OG Kush × Masterkush |
| Maui Waui | sativa | Hawaii Sativa | |
| Mazar Blue Calp | indica | Mazar | |
| McFly | ±70 days | Sour Queen × Cinderella 99 | |
| Medicine Woman | indica/sativa | ±60 days | Dynamite × Mr Nice G13 X Hash Plant |
| Medizin Power | Unknown Strain | ||
| Mendo Afgoo | mostly indica | Mendocino Madness × Afghani | |
| Menage A Trois | indica/sativa | Dreamweaver × Arjans Haze Nr1 | |
| Mendocino Joe's Skunk | mostly sativa | Skunk Nr1 | |
| Mendocino Menage a Trois | mostly indica | Triangle Kush × Mendo Purps | |
| Mendocino Maraschino | Royal Kush 7 × Mendo Breath F3 Variation 2 | ||
| Mexican Haze | sativa | Nevilles Haze × Mexico Sativa | |
| Mexican Michoacan | mostly sativa | ±67 days | Mexico Sativa × Unknown Strain |
| Michael Phelps OG | mostly indica | OG Kush × Unknown Strain | |
| Mighty Chemo Widow | mostly indica | ±59 days | UBC Chemo × White Widow |
| Mint Soda | Kush Mints × Stawberry Soda | ||
| Miracle Alien Cookies | indica/sativa | Colombia Sativa × Alien Cookies | |
| Monkey Spunk | Original Glue × Lilac Diesel | ||
| Montana Silvertip | mostly sativa | ±60 days | Grand Daddy Purple × Super Silver Haze |
| Morango | Skunk | ||
| Morning Star | mostly indica | ±53 days | Sensi Star × Leda Uno |
| Mr. Swiss | sativa | Sativa | |
| Mud Bight Delight | 75% indica - 25% sativa | Afghani | |
| Mustang Mist | mostly indica | Kali Mist × White Mustang | |
| Nevilles Super Haze | Unknown Strain | ||
| New Blue Line | Unknown Strain | ||
| New Citral City | Citral × NYCD | ||
| New Zealands Best | Australia Sativa | ||
| Nic The Bruiser | indica/sativa | OG Kush × Fire 18 | |
| Nigerian Silk | mostly sativa | ±81 days | Unknown Strain |
| Ninja Turtle | mostly sativa | ±56 days | White Russian × Martian Mean Green |
| Nitro Cookies | indica/sativa | Gasmask × Animal Cookies | |
| NL/Leopard Kush x Pure Kush | mostly indica | Northern Lights × Pure Kush | |
| Norton | indica/sativa | Sour Diesel × Cheese | |
| Nuken | mostly indica | ±53 days | Shishkeberry × God Bud |
| Nuclear Cherries | mostly indica | Blueberry × Hindu Kush Indica | |
| Odyssey | indica/sativa | ±53 days | SoCal CatPiss × Afghani |
| OG Badazz | mostly indica | OG Kush × Purple Urkel | |
| O.G. Chocolate Thai | sativa | Thailand Sativa | |
| OG-99 | mostly sativa | OG Kush × Cinderella 99 | |
| OG Eddy Lepp | mostly indica | OG Kush × Grape Ape | |
| OG MobFather Kush | mostly indica | ±60 days | OG Kush × Biker Kush V2 |
| OG Squared | OG Kush × Yeti OG | ||
| OGTKM10 | indica | OG Kush × Afghani 1 | |
| Old Man Purps | mostly indica | Pakistan Chitral Kush | |
| Oldschool Bohemia | Unknown Strain | ||
| Oldsog's SSH | mostly sativa | ±56 days | Super Silver Haze |
| Oldtimers Haze | sativa | Original Haze | |
| Oltimers Mango Haze | mostly sativa | Mango × Oldtimers Haze | |
| Orange | Unknown Strain | ||
| Orange Apricot | indica/sativa | Orange Juice × Apricot Helix | |
| Unknown or Legendary - Orange Cookies | |||
| Orange Cream Soda | Unknown Strain | ||
| Orange Dream | indica/sativa | ±72 days | Blue Dream × Orange Crush |
| Orange Durban | indica/sativa | Unknown Strain × Durban Poison | |
| Orange Grove | Las Vegas Purple Kush × Hindu Kush Indica | ||
| Orange Spice | indica/sativa | ±53 days | Double G × White Widow |
| Orange Tree | 60% indica/40% sativa | Orange Valley OG × Kosher Tangie | |
| Orange Velvet | mostly indica | Skunk × Unknown Strain | |
| Oregon Blueberry | mostly indica | Blueberry | |
| Oregon Diesel | mostly indica | NYC Diesel × Blackberry | |
| Oregon Pinot Noir | mostly sativa | Purple Kush × Pitbull | |
| Oregon Raspberry | mostly indica | Hindu Kush Indica | |
| OZ Kush | mostly indica | OG Eddy Lepp × Zkittlez | |
| P75 | Princess × P50 | ||
| P50 | mostly sativa | Princess × Shiva Skunk | |
| P94 | mostly sativa | Princess × Cinderella 88 | |
| Paisley | indica/sativa | ±68 days | Durban Poison × Pink 2 0 |
| Pakistani Hash Plant | indica | Pakistan Indica | |
| Paris OG | mostly indica | Original Diesel × Lemon OG | |
| Patrick Swazi | mostly sativa | ±94 days | Donkey Dick × Swazi Red |
| Peach OG | mostly indica | OG Kush × Unknown Strain | |
| Peach Ozz | 70% sativa/30% indica | OZ Kush × Peach Ringz | |
| Peach Pit | Peach Ringz × Peach Ringz | ||
| Peanut Butter Zkittlez | mostly indica | Peanut Butter Breath × Zkittlez | |
| Perma Frost | mostly sativa | Trainwreck × White Widow | |
| Pestilence | indica/sativa | ±70 days | Abusive OG × West Coast Dawg |
| Petrol OG | mostly indica | ±67 days | Sour Diesel × OG Kush |
| Pie Eyed | OG Kush Breath × Pie Dough | ||
| Pineapple | Unknown Strain | ||
| Pineapple Kush | indica | Pineapple × Masterkush | |
| Pineapple Trainwreck | mostly sativa | Pineapple Express × Trainwreck | |
| Pinesol | mostly sativa | Nepali OG × Goji OG | |
| Pink Champagne | mostly indica | Cherry Pie × Grand Daddy Purple | |
| Pink Lemonade | mostly indica | Purple Kush × Lemon Skunk | |
| Pink Panther | Blackberry | ||
| Pink Panther CBD | Unknown Strain × Ruderalis | ||
| Pink Panty Dropper | Burmese Kush × Florida OG | ||
| Pink Pez | mostly indica | Pez × Sour Pink Grapefruit | |
| Pinky | sativa | Sativa | |
| Pinkman Goo | 80% Indica / 20% Sativa | ±67 days | Grand Daddy Purple × Grape Ape |
| Pirate Cake | mostly indica | Wedding Cake × Kush Mints | |
| Pitbull | mostly indica | ±46 days | P 91 × Unknown Strain |
| Planetary OG | 80% Indica 20% Sativa | Mars OG × Jupiter OG Kush | |
| Platinum Banana OG Kush | mostly sativa | Banana OG | |
| Platinum Blueberry | mostly indica | Platinum Kush × Blueberry | |
| Platinum Bubba | mostly indica | OG Kush × Bubba Kush | |
| Platinum Punch Mints | Platinum Wreck × Fruit Punch | ||
| Platinum Valley | mostly sativa | Original Diesel × Unknown Strain | |
| Platinum Wreck | mostly sativa | ±60 days | Triangle Kush × Platinum Kush |
| Plum Crazy | indica | Tangie × Grand Daddy Purple | |
| Pluto's Fire | indica/sativa | ±59 days | White Fire × Unknown Strain |
| Pootie Tang | mostly sativa | Unknown Strain × Tang Tang | |
| Primal Punch | mostly sativa | Original Glue × Banana Punch | |
| Princess Peach | mostly indica | ±60 days | Peach Ringz × Jenkees |
| Pure Kush | indica | Hindu Kush Indica | |
| Purple | Unknown Strain | ||
| Purple Bubba Kush | mostly indica | ±60 days | Purple Indica × OG Kush |
| Purple AK-47 | indica/sativa | ±56 days | Grand Daddy Purple × AK47 |
| Purple Chem | Chemdog × Unknown Strain | ||
| Purple Corinto | sativa | Colombia Sativa × Puna Budder | |
| Purple Cow | mostly sativa | Flo × Dairy Queen | |
| Purple Diesel | 50% indica 50% sativa | Purple Kush × Sour Diesel | |
| Purple Dragon | mostly indica | Purple Urkel × Blue Dragon | |
| Purple Fig | indica/sativa | Romulan | |
| Purple Gangster | ±60 days | Abusive OG × Sweet Tooth Nr3 | |
| Purple Indica | indica | Indica | |
| Purple Hindu Kush | mostly indica | Hindu Kush Indica × Afghani | |
| Purple People Eater | mostly indica | Lapis Mountain Indica × Purple Urkel | |
| Purple Power | mostly sativa | Haze × Skunk | |
| Purple Pucker | mostly indica | Lemon G × Purple Urkel | |
| Purple Punch | mostly indica | Lemon Larry × Grand Daddy Purple | |
| Purple Rhino | mostly indica | Mendo Purps × White Rhino | |
| Purple Swiss | Swizerland Sativa × Indica | ||
| Purple Tangie | mostly sativa | Tangie | |
| Purple Voodoo | mostly indica | ±60 days | Purple Urkel × Double Purple Doja |
| Pursang Haze | mostly sativa | ±70 days | Northern Lights × Super Silver Haze |
| Putin’s Punch | mostly indica | OG Kush Breath × Face Off OG BX2 | |
| Queso Negro | indica/sativa | Cheese × Unknown Strain | |
| R4 | Reclining Buddha × Harli-Tsu | ||
| Raspberry Kush | indica | Indica | |
| Raw OG | mostly indica | Fire Kush × Scotts OG | |
| Recovery Dame Blanche | mostly indica | Dame Blanche | |
| Red Dawn | indica/sativa | Indica Sativa | |
| Red Devil | mostly indica | Afghani × Unknown Strain | |
| Red Headed Stranger | mostly sativa | Haze × Williams Wonder | |
| Red Velvet | Lemon Cherry Gelato × Pina Acai | ||
| Redwood Kush | mostly indica | ±56 days | Masterkush × Hindu Kush Indica |
| Reeze McFlurry | indica/sativa | ±60 days | Peanut Butter Zkittlez × Miracle Alien Cookies |
| Regulator OG | mostly indica | Cali Sour D × SFV OG | |
| RFK | mostly sativa | Skunk | |
| Ringos Gift | indica/sativa | Harli-Tsu × Cannatonic | |
| Road Kill Skunk | mostly indica | ±63 days | Afghani |
| Ron Jeremy OG | mostly sativa | Kosher Kush × Alaskan Thunder | |
| Ronnie Barrett | Unknown Strain | ||
| Root Beer Float | 75% indica/25% sativa | Tripple OG × Vanilla Kush | |
| Royal Dane | ±63 days | White Russian × Hawaii Hybrid | |
| Runtz | 55% indica, 45% sativa | ±63 days | Zkittlez × Gelato |
| Sacajawea | Blueberry × Blue Magoo | ||
| Sans Souci | GMO Cookies × I-95 | ||
| Santa Maria | indica/sativa | Brazil Sativa | |
| Santa Maria F1-X | indica/sativa | Silver Pearl × Santa Maria | |
| Santhica 27 | sativa | Sativa | |
| Sapphire Cherries | 50% indica/50% sativa | Sapphire OG × Glazed Cherries | |
| Secret Project Number 1 | indica | Indica | |
| Shaolin Gleaux | 60% Sativa / 40% Indica | Tangistan R4 × Alpen Gleaux | |
| Sherb Sauce | indica/sativa | Sunset Sherbert × Alien Orange Cookies | |
| Sherbanger | Sunset Sherbert × Headbanger | ||
| Sherbet Smoothie | Sunset Sherbert × Faygo Red Pop | ||
| Silver Back OG | 50% indica/50% sativa | Hawaii Sativa | |
| Silver Spice | mostly indica | ±53 days | Endless Sky × Orange Spice |
| Silver Tooth | indica | Trainwreck × Super Silver Haze | |
| Sinister Kush | mostly indica | Kush | |
| Skunk | mostly sativa | Skunk Nr1 | |
| Slurricrasher | mostly indica | Slurricane × Wedding Crasher | |
| SMOG | Ruderalis Indica × NYCD | ||
| S'mores Gelato | mostly sativa | Gorilla Glue 4 × Gelato | |
| Snaggle Tooth | Slurricane × Orange Cookies | ||
| Snoop Dogg OG | mostly indica | Lemon OG Kush × Sour Diesel | |
| Snoop's Dream | 50% Indica, 50% Sativa | ±60 days | Blue Dream × SoCal Master Kush |
| Snowcap | mostly sativa | Humbold Snow × Haze | |
| Snowman | mostly sativa | Girl Scout Cookies | |
| Sonoma Black Kush | indica | Indica | |
| Sonoma Sour Diesel | Sour Diesel × Afghanistan Indica | ||
| Sorcerer | mostly indica | ±70 days | Witch Hunt × Unknown Strain |
| Soul Assassin OG | indica/sativa | OG Kush × Lemon Thai | |
| Soulshine | mostly indica | Mostly Indica | |
| Sour Apple IBL | mostly indica | Sour Apple | |
| Sour Cherry Blowpop | indica/sativa | Europe Hybrid | |
| 13 Roses | indica/sativa | X13 × Rosetta Stone | |
| 215 Superbud | Unknown Strain | ||
| 303 OG | mostly indica | Bubba Kush × Chemdog | |
| 3 Kings | mostly sativa | SFV OG × Sour Diesel | |
| 3x Crazy | mostly indica | OG Kush × Bubba Kush | |
| 98 Aloha White Widow | mostly sativa | ±60 days | Aloha White Widow × Black Widow |
| A-Dub | indica/sativa | Sour Dubble × Alien Dog | |
| Acapulco Gold | sativa | Mexico Sativa | |
| Adonai Kush | mostly indica | ±60 days | White Russian × Silver Tooth |
| Afghan/Skunk | indica/sativa | Afghani × Skunk | |
| Afghani Hawaiian | indica/sativa | Afghani × Hawaii Hybrid | |
| Airside OG | indica/sativa | Skywalker OG × Unknown Strain | |
| AK420 | AK47 × Unknown Strain | ||
| Alaskan Thunder | indica | Matanuska Thunderfuck | |
| Alien-OG x Alien Bubba | mostly indica | Alien OG × Alien Bubba | |
| Alien Inferno | mostly indica | White Fire × Diablo | |
| Alien Poison | mostly sativa | Alien OG × Poison OG | |
| Alien Star | mostly indica | ±65 days | Alien Kush × Super Skunk |
| Alpen Gleaux | ruderalis/indica | Ruderalis | |
| Alpha Blue | mostly sativa | Blue Dream × Sour Diesel | |
| Allen Wrench | mostly sativa | ±74 days | Trainwreck × NYC Diesel |
| Amstel Gold | indica | USA Indica | |
| Amnesia Trance | mostly sativa | ±67 days | Super Silver Haze × Cambodian x Haze |
| Antal | mostly indica | ±58 days | Mostly Sativa |
| Apollo 13 | mostly sativa | ±53 days | Genius × P75 |
| Apple Fritter | indica/sativa | Sour Apple × Animal Cookies | |
| Applesauce | 60% indica/40% sativa | Black Russian × Unknown Strain | |
| Apricot Helix | mostly indica | 707 Headband × God Bud | |
| Australian Bastard Cannabis | sativa | Australia Sativa | |
| Australian Boesi | Unknown Strain | ||
| B3n7 | indica | USA Indica | |
| Bags of Oranges | indica/sativa | ±60 days | Blood Orange × Blood Orange |
| Banana Kush | indica/sativa | Skunk × Ghost OG | |
| Banana Puddintain | mostly indica | Banana OG × GMO TK Skunk | |
| Banana Punch | indica/sativa | Banana OG × Purple Punch | |
| Banana Sherbet | Banana Kush × Sunset Sherbert | ||
| Bandaide Haze | mostly sativa | ±100 days | Northern Lights Nr5 × Haze |
| BC Coastal Haze | mostly sativa | Haze × Mighty Mite | |
| BC Kush | 25% Sativa / 75% Indica | ±56 days | Afghanistan Mostly Indica |
| BC Skunk | mostly sativa | Skunk | |
| BC Purple Indica | indica | Indica | |
| Berry Blossom | mostly indica | ±53 days | Unknown Strain × Unknown Strain |
| Beyond Purple | indica/sativa | ±63 days | Purple Dream × Purple Kush |
| Biker Bob | Unknown Strain | ||
| Big Wreck | mostly indica | Trainwreck × Big Bud | |
| Big Skunk Korean | Indica Sativa | ||
| Bilo | Big Bud × Purple | ||
| Black | mostly indica | The Black | |
| Black Berry Kush | mostly indica | Bubba Kush × Blackberry | |
| Black Cherry Cheesecake | mostly indica | Black Cherry Soda × Super Silver Haze | |
| Black Cherry Gelato | indica/sativa | Blueberry × Gelato Nr49 | |
| Black Congolese | sativa | Congo Sativa | |
| Black Cherry Pie | mostly indica | Black Berry Kush × Cherry Pie | |
